|
Detalhes do produto:
|
| Classificação: | FOSFATO | Tipo: | Fosfato de sódio |
|---|---|---|---|
| Número CAS: | 7758-29-4 | MF: | Na5P3O10 |
| Padrão de classificação: | Produto comestível, categoria industrial | Aplicação: | Detergente, cerâmico |
| Destacar: | aditivo para amaciadores de água STPP Tripolifosfato de sódio granulados para roupa,STPP em pó Na5P3O10,Tripolifosfato de sódio STPP Grânulos |
||
Pó dos grânulo STPP do Tripolyphosphate de sódio STPP
Tripolyphosphate de sódio de STPP
Ensaio: 94%; Pó/grânulo brancos
Tipo: Produto comestível, categoria da tecnologia
25 KG/BAGS
Vida útil: 2 anos
STPP ou o triphosphate do sódio são um composto inorgánico com fórmula Na5P3O10. STPP, Tripolyphosphate de sódio é o sal do sódio do penta-aníon do polyphosphate, que é a base conjugada do ácido triphosphoric. O tripolyphosphate de sódio é produzido aquecendo uma mistura estoiquiométrica do fosfato disodium, do Na2HPO4, e do fosfato monosodium, NaH2PO4, sob circunstâncias com cuidado controladas. Stpp do tripolyphosphate de sódio
Tripolyphosphate de sódio preservativo do produto comestível STPP de China
STPP, produto comestível de Tripolyphosphate de sódio
| ARTIGO | PADRÃO |
| ANALISE (%) (Na5P3O10) | MINUTO 95 |
| APARÊNCIA | GRANULADO BRANCO |
| P2O5 (%) | MINUTO 57,0 |
| FLUORETO (PPM) | 10MAX |
| CÁDMIO (PPM) | 1 MAX |
| LIGAÇÃO (PPM) | 4 MAX |
| MERCURY (PPM) | 1 MAX |
| ARSÊNICO (PPM) | 3 MAX |
| MENTAL PESADO (COMO O PB) (PPM) | 10 MAX |
| CLORETOS (COMO O CL) (%) | 0,025 MAX |
| SULFATOS (SO42-) (%) | 0,4 MAX |
| SUBSTÂNCIAS NÃO DISSOLVIDAS NA ÁGUA (%) | 0,05 MAX |
| VALOR DE PH (%) | 9.5 - 10,0 |
| PERDA NA SECAGEM | 0,7% MAX |
| HEXAIDRATO | 23,5% MAX |
| SUBSTÂNCIAS ÁGUA-INSOLÚVEIS | 0,1% MAX |
| POLYPHOSPHATES MAIS ALTOS | 1% MAX |
STPP, categoria da tecnologia do Tripolyphosphate de sódio
| Artigos | Padrões |
| Analise (%) (Na5P3O10) | 94%MIN |
| Aparência | GRANULADO BRANCO |
| P2O5 (%) | MINUTO 57,0 |
| Densidade de maioria | 0.4~0.6 |
| Ferro | 0.15%MAX |
| Elevação da temperatura | 8~10 |
| Polyphosphate | 0,5 MAX |
| Valor de PH (%) | 9.2 - 10,0 |
| Perda de ignição | Max 1,0% |
| 20mesh completamente | ≥90% |
Empacotamento & envio
saco 25Kg
Nossos serviços
1. Controle da qualidade--nós monitoraremos a qualidade de produto da ordem do registro à entrega.
2. Serviço pós-venda---nós seremos responsáveis para os bens quando os clientes o recebem dentro de 3 meses.
3. Testes de amostra--a amostra grátis para o teste antes da expedição está disponível. após a expedição, a amostra do grupo será mantida até a data de expiração.
4. Entrega rápida--expedição alerta com documentos completos e profissionais.
5. Carga de Professinal---nós tomaremos imagens antes e depois da carga porque prova para a revisão dos clientes.
6. Serviço especial---nós podemos costurar as marcas do transporte conforme as exigências dos clientes.
Pessoa de Contato: Mr. Steve Zhou
Telefone: 0086-17848356618
Fax: 86-28-38198732