|
Detalhes do produto:
|
| Classificação:: | Carbonato | Outros nomes:: | Bicarbonato de sódio |
|---|---|---|---|
| EINECS n.o.:: | 205-633-8 | Utilização:: | Produto comestível, categoria industrial |
| MF: | NaHCO3 | Purificação:: | 99%min |
| Aparência:: | Pó branco | ||
| Destacar: | Celulose metílica Hydroxypropyl de Hpmc,Celulose metílica Hydroxypropyl da categoria detergente |
||
| Hidroxipropilmetilcelulose | |||
| Nome do Produto | HPMC S700MS | Teor de umidade (%) | 5,0 MÁX |
| Tipo | S70MS | Faixa de viscosidade (cps) | 180 000 ~ 200 000 |
| Aparência | pó branco | Valor de PH (solução a 1%) | 5,0-8,0 |
| Temperatura do gel (°C) | 60-90 | ||
| Hidroxipropil(%) | 4-12 | Tensão superficial | 42-57 |
Nota: A viscosidade nesta tabela é testada em solução aquosa a 1%, a 20℃ por NDJ-1
| Guia de Seleção de Éteres de Celulose | ||||||||
| Tipo de Produto | G205 | L40M | M50M | H60M | S70M | M50MS | H60MS | S70MS |
| massa de vidraceiro em pó | △ | △△△ | △ | △ | △ | △ | ||
| Adesivo para Azulejo | △ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | |
| argamassa de decoração | △△ | △△ | ||||||
| Base de Gesso | △△ | △△ | △△ | △△ | ||||
| Argamassa | △△△ | △△△ | ||||||
| Argamassa Impermeável | △△△ | △△△ | ||||||
| argamassa de reparo | △△△ | △△△ | ||||||
| Detergente em pó | △△ | △△△ | ||||||
| Sabão | △△ | △△△ | ||||||
| Detergente | △ | △△△ | ||||||
| EIFS | △△ | △△△ | ||||||
Recursos de HPMC
❃ Boa retenção de água ❃ Capacidade de espessamento
❃ Emulsificante ❃ Suspensão
❃ Modificação da reologia ❃ Propriedade de formação de filme
![]()
Informações de fábrica
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Steve Zhou
Telefone: 0086-17848356618
Fax: 86-28-38198732