Detalhes do produto:
|
Classificação:: | Carbonato | Outros nomes:: | bicarbonato de sódio |
---|---|---|---|
EINECS n.o.:: | 205-633-8 | Utilização:: | Detergente, indústria alimentar, tratamento de águas |
Purificação:: | 990,9% | Aparência:: | Pó branco |
CAS N.O.:: | 144-55-8 | ||
Destacar: | Celulose Hydroxypropyl de CAS 9004-65-3,Celulose Hydroxypropyl da massa de vidraceiro da parede da pintura |
CAS 9004-65-3 Tinta de Éter de Celulose Aditivos de Massa de Parede Interior/Exterior Fórmula HPMC
Fábrica química de massa de celulose de éter de celulose para construção antiderrapante | |||
Hidroxipropilmetilcelulose | |||
Nome do Produto | HPMC M400 | Teor de umidade (%) | 5,0 MÁX |
Tipo | M400 | Faixa de viscosidade (cps) | 300 ~ 600 |
Aparência | pó branco | Valor de PH (solução a 1%) | 5,0-8,0 |
Hidroxipropil(%) | 4-12 | Tensão superficial | 42-57 |
Nota: A viscosidade nesta tabela é testada em solução aquosa a 1%, a 20℃ por NDJ-1
Guia de Seleção de Éteres de Celulose | ||||||||
Tipo de Produto | G205 | L40M | M50M | H60M | S70M | M50MS | H60MS | S70MS |
massa de vidraceiro em pó | △ | △△△ | △ | △ | △ | △ | ||
Adesivo para Azulejo | △ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | |
argamassa de decoração | △△ | △△ | ||||||
Base de Gesso | △△ | △△ | △△ | △△ | ||||
Argamassa | △△△ | △△△ | ||||||
Argamassa Impermeável | △△△ | △△△ | ||||||
argamassa de reparo | △△△ | △△△ | ||||||
Detergente em pó | △△ | △△△ | ||||||
Sabão | △△ | △△△ | ||||||
Detergente | △ | △△△ | ||||||
EIFS | △△ | △△△ |
△△△ Altamente recomendado △△ Recomendado △ Adequado
Viscosidade testada em solução a 1%, NDJ-1, 20℃
Pessoa de Contato: Mr. Steve Zhou
Telefone: 0086-18990332370
Fax: 86-28-38198732